產(chǎn)品時間:2024-07-03
美國metone HHPC 2+塵埃粒子計數(shù)器,HHPC2+可同時測量2個粒徑,固定0.5um可選:1.0um /2.0um/5.0um ,內(nèi)部:7.4V 2600mA可充電鋰電池,外部:100-240V 50-60Hz,1.0A輸入,輸出:12V 2.5A直流電源適配器
美國metone HHPC 2+塵埃粒子計數(shù)器 參數(shù)
部件編號 | 2089310-03 (2 通道) |
顆粒粒徑范圍 | 0.5um - 5um 按ISO 14644-1 (FS 209E) 工業(yè)標準 |
通道個數(shù) | 2 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.遵循 ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標,從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進行存檔 |
機箱材質(zhì) | 高強度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時,最短連續(xù)運行5.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 以存儲10,000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率 | 在0.5μm時為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時,為100%(根據(jù)ISO21501) |
零計數(shù)等級 | 1個/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時,為4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時 |
運行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/最高可達95%,無冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/最高可達98%,無冷凝 |
美國metone HHPC 2+塵埃粒子計數(shù)器
相關(guān)產(chǎn)品