FLUKE 17B/15B數(shù)字萬用表
產(chǎn)品特點:
---特為中國用戶設(shè)計的高品質(zhì)和經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品
- 0.5%的基本直流準(zhǔn)確度
- 4,000字顯示模式
- 自動與手動量程
- 顯示保持功能
- 二極管測試與蜂鳴
- 牢固的護套
- 自動關(guān)機
- 易于更換的電池設(shè)計
- 一年保修
- 500小時電池使用時間
- 溫度測量(僅17B)
- 頻率與占空比測量(僅17B)
FLUKE 17B/15B數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo)
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V | 準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | 頻響 | 40Hzto500Hz |
|
Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) |
|
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) |
|
Aac | 量程 | O.1μAto10A | 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | 頻響頻響頻響 | 40Hzto200Hz |
|
Adc | 量程 | O.1μAto10A | 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) |
|
電容 | 量程 | 0.01nFto100μF | 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) |
|
頻率與占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz | 準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) |
|
溫度測量1 | 量程 | -55℃to400℃ | 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+1℃) |
|
1 僅適用于 Fluke 17B
機械和通用技術(shù)指標(biāo) |
尺寸 | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |
重量 | 425克 |