產(chǎn)品時間:2024-07-08
奧林巴斯OmniScan SX相控陣探傷儀/超聲波相控陣探傷儀TOFD焊縫探傷儀/金屬材料探傷儀/復(fù)合材料探傷儀,主要用于檢測金屬及非金屬材料內(nèi)部及焊縫內(nèi)部的各種不連續(xù)性缺陷,包括復(fù)合材料的脫粘、分層、粘接不良和金屬材料及焊縫的氣孔、裂紋、沙眼等缺陷的檢出和定位定量。支持的檢測技術(shù)包超聲波脈沖回波模式、一收一發(fā)模式、相控陣串列掃查模式及衍射時差(TOFD)模式,能夠形成對待檢工件區(qū)域的彩色B掃描及
奧林巴斯OmniScan SX相控陣探傷儀/超聲波相控陣探傷儀
OmniScan PA是Olympus公司為石油和天然氣工業(yè)開發(fā)的手動和半自動相控陣焊縫檢測解決方案的核心。這些系統(tǒng)不僅可用于符合ASME、API及其它規(guī)范標準的檢測,而且還具有高速探測、便于缺陷指示判讀的特性。
在主要探測焊縫缺陷的應(yīng)用中,TOFD是一種簡便易行、效率*的檢測方法。這種方法不僅可以快速定量在焊縫體積中發(fā)現(xiàn)的缺陷(焊縫通常是制造缺陷高發(fā)的地帶),且其性價比*。
奧林巴斯OmniScan SX相控陣探傷儀技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲裝置 | SDHC卡,或大多數(shù)標準USB存儲設(shè)備 |
數(shù)據(jù)文件容量 | 300 MB |
I/O端口 | |
USB端口 | 2個符合USB 2.0技術(shù)規(guī)格的USB端口 |
音頻報警 | 有 |
視頻輸出 | 視頻輸出(SVGA) |
I/O線 | |
編碼器 | 雙軸編碼器線(正交、向上、向下或時鐘/方向) |
數(shù)字輸入 | 4個數(shù)字TTL輸入,5 V |
數(shù)字輸出 | 3個數(shù)字TTL輸出,5 V;每個輸出最大電流為15 mA。 |
采集開關(guān) | 有,通過對一個數(shù)字輸入進行配置的方式實現(xiàn) |
電源輸出線 | 5 V,500 mA電源輸出線(帶短路保護) |
步速輸入 | 5 V TTL步速輸入 |
顯示 | |
顯示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (對角線) |
分辨率 | 800像素?x ?600像素 |
亮度 | 600 cd/m2 |
觀察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° |
顏色數(shù)量 | 1千6百萬 |
類型 | 薄膜晶體管液晶顯示屏(TFT LCD) |
電源 | |
電池類型 | 智能鋰離子電池 |
電池數(shù)量 | 1節(jié) |
電池供電時間 | 正常操作條件下,至少6小時 |
環(huán)境技術(shù)規(guī)格 | |
工作溫度范圍 | -10 °c ~ 45 °C (14 ºF ~ 113 ºF) |
存放溫度范圍 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含電池 –20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含電池 |
相對濕度 | 45 °C無冷凝的條件下,最大相對濕度為70 %。 |
侵入保護評級 | 設(shè)計符合IP66評級 |
防撞擊評級 | 通過MIL-STD-810G 516.6的墜落測試 |
超聲技術(shù)規(guī)格(適用于OMNISX-1664PR) | |||
接口 | 1個相控陣接口: Olympus PA接口 2個UT接口: LEMO 00 | ||
聚焦法則數(shù)量 | 256個 | ||
探頭識別 | 自動探頭識別 |
脈沖發(fā)生器/接收器 | |||
孔徑 | 16個晶片 | ||
晶片數(shù)量 | 64個晶片 | ||
脈沖發(fā)生器 | PA通道 | UT通道 | |
電壓 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | |
脈沖寬度 | 30 ns ~ 500 ns范圍內(nèi)可調(diào), 分辨率為2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范圍內(nèi)可調(diào), 分辨率為2.5 ns。 | |
脈沖形狀 | 負方波 | 負方波 | |
輸出阻抗 | 35 Ω(脈沖回波模式) 30 Ω(一發(fā)一收模式) | < 30 Ω | |
接收器 | PA通道 | UT通道 | |
增益 | 0 dB~80 dB,最大輸入信號為550 mVp-p(滿屏高) | 0 dB~120 dB,最大輸入信號為34.5 Vp-p(滿屏高) | |
輸入阻抗 | 60 Ω(脈沖回波模式) 150 Ω(一發(fā)一收模式) | 60 Ω(脈沖回波模式) 50 Ω(脈沖發(fā)送接收模式) | |
系統(tǒng)帶寬 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
聲束形成 | |||
掃查類型 | 扇形或線性 | ||
組數(shù)量 | 1個 | ||
數(shù)據(jù)采集 | PA通道 | UT通道 | |
數(shù)字化頻率 | 每5/4個通道使用了一個插值后,為400 MHz(12比特) | 每4個通道使用了一個插值后,為400 MHz(12比特) | |
最大脈沖速率 | 高達6 kHz(C掃描) | ||
數(shù)據(jù)處理 | PA通道 | UT通道 | |
數(shù)據(jù)點數(shù) | 最多8192個 | ||
實時平均 | PA: 2、4、8、16 | UT: 2、4、8、16、32、64 | |
檢波 | 射頻、全波、正半波和負半波 | ||
濾波 | 3個低通、3個帶通、5個高通濾波器 | 3個低通、6個帶通、3個高通濾波器(TOFD配置下為8個低通濾波器) | |
視頻濾波 | 平滑(根據(jù)探頭頻率范圍調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)顯示 | |||
A掃描刷新率 | A掃描: 60 Hz; S掃描: 60 Hz |
數(shù)據(jù)同步 | |||
根據(jù)內(nèi)部時鐘 | 1 Hz~6 kHz | ||
根據(jù)編碼器 | 雙軸: 1步~65536步 |
可編程的時間校正增益(TCG) | |||
點數(shù) | 16個: 每個聚焦法則有一條TCG (時間校正增益)曲線 | ||
最大斜率 | 40 dB/10 ns |
閘門的任意邏輯組合
報警 | |||
報警數(shù)量 | 3個 | ||
條件 |
外殼 | |
外型尺寸 (W x H x D) | 267 mm × 208 mm × 94 mm (10.5 in. × 8.2 in. × 3.7 in.) |
重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含電池 |